Photographs
11 photos











Charts
Colours
Shapes & sizes
Cushion3x3mm · 3.5x3.5mm · 4x4mm · 4.5x4.5mm · 5.0mm · 5x5mm · 5.5x5.5mm · 6.0mm · 6x6mm · 6.5x6.5mm · 7x7mm · 7.5x7.5mm · 8.0mm · 8x8mm · 9x9mm · 10.0mm · 10x10mm · 11x11mm · 12.0mm · 14.0mm · 15.0mm · 18.0mm · 20.0mm · 25.0mm · 50x50mm
Drop5.0mm · 6.0mm · 8.0mm · 10.0mm · 12.0mm · 14.0mm · 15.0mm · 18.0mm · 20.0mm · 25.0mm · 50x50mm
Heart2x2mm · 2.5x2.5mm · 3x3mm · 3.5x3.5mm · 4x4mm · 4.5x4.5mm · 5.0mm · 5x5mm · 5.5x5.5mm · 6.0mm · 6x6mm · 6.5x6.5mm · 7x7mm · 7.5x7.5mm · 8.0mm · 8x8mm · 9x9mm · 10.0mm · 10x10mm · 11x11mm · 12.0mm · 14.0mm · 15.0mm · 18.0mm · 20.0mm · 25.0mm · 50x50mm
Disc5.0mm · 6.0mm · 8.0mm · 10.0mm · 12.0mm · 14.0mm · 15.0mm · 18.0mm · 20.0mm · 25.0mm · 50x50mm
Flower5.0mm · 6.0mm · 8.0mm · 10.0mm · 12.0mm · 14.0mm · 15.0mm · 18.0mm · 20.0mm · 25.0mm · 50x50mm
Hexagon5.0mm · 6.0mm · 8.0mm · 10.0mm · 12.0mm · 14.0mm · 15.0mm · 18.0mm · 20.0mm · 25.0mm · 50x50mm
Inlay Slab5.0mm · 6.0mm · 8.0mm · 10.0mm · 12.0mm · 14.0mm · 15.0mm · 18.0mm · 20.0mm · 25.0mm · 50x50mm
Leaf Clover5.0mm · 6.0mm · 8.0mm · 10.0mm · 12.0mm · 14.0mm · 15.0mm · 18.0mm · 20.0mm · 25.0mm · 50x50mm
Octagon5.0mm · 6.0mm · 8.0mm · 10.0mm · 15.0mm · 18.0mm · 20.0mm · 25.0mm · 50x50mm
Oval Cabochon (Pota)5.0mm · 6.0mm · 8.0mm · 10.0mm · 12.0mm · 14.0mm · 15.0mm · 18.0mm · 20.0mm · 25.0mm · 50x50mm
SQ-Octo5.0mm · 6.0mm · 8.0mm · 10.0mm · 12.0mm · 14.0mm · 15.0mm · 18.0mm · 20.0mm · 25.0mm · 50x50mm
Star5.0mm · 6.0mm · 8.0mm · 10.0mm · 12.0mm · 14.0mm · 15.0mm · 18.0mm · 20.0mm · 25.0mm · 50x50mm
Request the full catalogue
Every shape, size and colour we hold, with photographs. Tell us what you work with and we’ll send it across on WhatsApp.













