Skip to content

Photographs

2 photos
Synthetic Opals
Synthetic Opals

Charts

Colours

Shapes & sizes

Cabochon2.0mm · 3.0mm · 4.0mm · 5.0mm · 6.0mm · 6x8mm · 8.0mm · 8x10mm · 10.0mm · 10x14mm · 12.0mm · 12x16mm · 20x30mm · 50x50mm
Cross2.0mm · 3.0mm · 4.0mm · 5.0mm · 6.0mm · 6x8mm · 8.0mm · 8x10mm · 10.0mm · 10x14mm · 12.0mm · 12x16mm · 20x30mm · 50x50mm
Drop2.0mm · 3.0mm · 4.0mm · 5.0mm · 6.0mm · 6x8mm · 8.0mm · 8x10mm · 10.0mm · 10x14mm · 12.0mm · 12x16mm · 20x30mm · 50x50mm
Heart2.0mm · 2x2mm · 2.5x2.5mm · 3.0mm · 3x3mm · 3.5x3.5mm · 4.0mm · 4x4mm · 4.5x4.5mm · 5.0mm · 5x5mm · 5.5x5.5mm · 6.0mm · 6x6mm · 6x8mm · 6.5x6.5mm · 7x7mm · 7.5x7.5mm · 8.0mm · 8x10mm · 8x8mm · 9x9mm · 10.0mm · 10x10mm · 10x14mm · 11x11mm · 12.0mm · 12x16mm · 20x30mm · 50x50mm
Bead2.0mm · 3.0mm · 4.0mm · 5.0mm · 6.0mm · 6x8mm · 8.0mm · 8x10mm · 10.0mm · 10x14mm · 12.0mm · 12x16mm · 20x30mm · 50x50mm
Disc2.0mm · 3.0mm · 4.0mm · 5.0mm · 6.0mm · 6x8mm · 8.0mm · 8x10mm · 10.0mm · 10x14mm · 12.0mm · 12x16mm · 20x30mm · 50x50mm
Inlay Slab2.0mm · 3.0mm · 4.0mm · 5.0mm · 6.0mm · 6x8mm · 8.0mm · 8x10mm · 10.0mm · 10x14mm · 12.0mm · 12x16mm · 20x30mm · 50x50mm
Pear1.5x2.5mm · 1.5x3mm · 2.0mm · 2x3mm · 2x3.5mm · 2x4mm · 2.5x3.5mm · 2.5x4mm · 3.0mm · 3x4mm · 3x5mm · 4.0mm · 4x5mm · 4x6mm · 5.0mm · 5x7mm · 5x8mm · 6.0mm · 6x8mm · 6x9mm · 7x10mm · 7x11mm · 7x9mm · 8.0mm · 8x10mm · 8x11mm · 8x12mm · 9x11mm · 9x13mm · 10.0mm · 10x12mm · 10x14mm · 12.0mm · 12x16mm · 20x30mm · 50x50mm
Oval Cabochon (Pota)2.0mm · 3.0mm · 4.0mm · 5.0mm · 6.0mm · 6x8mm · 8.0mm · 8x10mm · 10.0mm · 10x14mm · 12.0mm · 12x16mm · 20x30mm · 50x50mm
Rough Chip2.0mm · 3.0mm · 4.0mm · 5.0mm · 6.0mm · 6x8mm · 8.0mm · 8x10mm · 10.0mm · 10x14mm · 12.0mm · 12x16mm · 20x30mm · 50x50mm
Star2.0mm · 3.0mm · 4.0mm · 5.0mm · 6.0mm · 6x8mm · 8.0mm · 8x10mm · 10.0mm · 10x14mm · 12.0mm · 12x16mm · 20x30mm · 50x50mm

Request the full catalogue

Every shape, size and colour we hold, with photographs. Tell us what you work with and we’ll send it across on WhatsApp.